PEN Per BMD Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.2971 | — | |
| 0.2970 | -0.04% | |
| 0.2981 | 0.38% | |
| 0.3007 | 0.85% | |
| 0.2996 | -0.37% | |
| 0.2986 | -0.32% | |
| 0.2983 | -0.09% | |
| 0.2983 | -0.01% | |
| 0.2985 | 0.06% | |
| 0.2984 | -0.04% | |
| 0.2982 | -0.05% | |
| 0.2982 | -0.01% | |
| 0.2984 | 0.08% | |
| 0.2971 | -0.46% | |
| 0.2973 | 0.08% | |
| 0.2974 | 0.02% | |
| 0.2976 | 0.08% | |
| 0.2975 | -0.03% | |
| 0.2975 | 0.00% | |
| 0.2980 | 0.17% | |
| 0.2980 | 0.01% | |
| 0.2981 | 0.03% | |
| 0.2983 | 0.05% | |
| 0.2977 | -0.20% | |
| 0.2975 | -0.07% | |
| 0.2976 | 0.04% | |
| 0.2980 | 0.12% | |
| 0.2969 | -0.34% | |
| 0.2972 | 0.08% | |
| 0.2977 | 0.17% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio PEN (63)
S/. 1.00 Perù Nuevos Soles (PEN) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Perù Nuevos Soles
Il Perù Nuevos Soles (PEN) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Peru.
Il Perù Nuevos Soles (PEN) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.