NZD 至 CZK 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 12.2807 | — | |
| 12.3011 | 0.17% | |
| 12.2862 | -0.12% | |
| 12.3406 | 0.44% | |
| 12.3372 | -0.03% | |
| 12.3324 | -0.04% | |
| 12.3186 | -0.11% | |
| 12.3277 | 0.07% | |
| 12.2966 | -0.25% | |
| 12.3334 | 0.30% | |
| 12.2903 | -0.35% | |
| 12.3095 | 0.16% | |
| 12.3126 | 0.03% | |
| 12.3082 | -0.04% | |
| 12.2945 | -0.11% | |
| 12.2100 | -0.69% | |
| 12.2471 | 0.30% | |
| 12.2456 | -0.01% | |
| 12.2486 | 0.02% | |
| 12.2519 | 0.03% | |
| 12.2414 | -0.09% | |
| 12.1881 | -0.44% | |
| 12.1780 | -0.08% | |
| 12.1250 | -0.44% | |
| 12.1558 | 0.25% | |
| 12.1527 | -0.03% | |
| 12.1427 | -0.08% | |
| 12.1450 | 0.02% | |
| 12.1210 | -0.20% | |
| 12.1253 | 0.04% |
货币指南
全部NZD汇率 (63)
NZ$ 1.00 新西兰元 (NZD) =
关于货币
关于新西兰元
新西兰元(NZD)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Cook Islands, New Zealand, Niue, Pitcairn, Tokelau。
新西兰元(NZD)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。