NZD 至 AFN 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 38.3939 | — | |
| 38.6589 | 0.69% | |
| 38.7492 | 0.23% | |
| 44.7072 | 15.38% | |
| 38.5833 | -13.70% | |
| 38.9041 | 0.83% | |
| 38.7662 | -0.35% | |
| 38.8568 | 0.23% | |
| 38.7581 | -0.25% | |
| 38.6816 | -0.20% | |
| 38.3779 | -0.79% | |
| 38.2841 | -0.24% | |
| 38.5014 | 0.57% | |
| 38.4056 | -0.25% | |
| 38.3943 | -0.03% | |
| 38.0428 | -0.92% | |
| 38.2505 | 0.55% | |
| 38.1330 | -0.31% | |
| 37.9984 | -0.35% | |
| 38.2571 | 0.68% | |
| 38.1188 | -0.36% | |
| 37.9267 | -0.50% | |
| 37.7305 | -0.52% | |
| 37.6680 | -0.17% | |
| 37.5630 | -0.28% | |
| 37.4650 | -0.26% | |
| 37.6359 | 0.46% | |
| 37.2240 | -1.09% | |
| 37.2167 | -0.02% | |
| 37.0971 | -0.32% |
货币指南
全部NZD汇率 (63)
NZ$ 1.00 新西兰元 (NZD) =
关于货币
关于新西兰元
新西兰元(NZD)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Cook Islands, New Zealand, Niue, Pitcairn, Tokelau。
新西兰元(NZD)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。