NIO 至 LYD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.1725 | — | |
| 0.1729 | 0.18% | |
| 0.1729 | 0.04% | |
| 0.1343 | -22.36% | |
| 0.1726 | 28.54% | |
| 0.1724 | -0.11% | |
| 0.1723 | -0.05% | |
| 0.1719 | -0.21% | |
| 0.1722 | 0.14% | |
| 0.1722 | -0.01% | |
| 0.1721 | -0.02% | |
| 0.1721 | 0.00% | |
| 0.1724 | 0.13% | |
| 0.1716 | -0.44% | |
| 0.1726 | 0.57% | |
| 0.1727 | 0.07% | |
| 0.1728 | 0.03% | |
| 0.1727 | -0.02% | |
| 0.1727 | 0.00% | |
| 0.1725 | -0.12% | |
| 0.1724 | -0.05% | |
| 0.1725 | 0.05% | |
| 0.1723 | -0.12% | |
| 0.1718 | -0.28% | |
| 0.1718 | 0.02% | |
| 0.1718 | 0.00% | |
| 0.1720 | 0.09% | |
| 0.1722 | 0.14% | |
| 0.1724 | 0.08% | |
| 0.1728 | 0.23% |
货币指南
全部NIO汇率 (63)
C$ 1.00 尼加拉瓜科尔多瓦 (NIO) =