NIO 至 ALL 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 2.1772 | — | |
| 2.1724 | -0.22% | |
| 2.1593 | -0.61% | |
| 2.6007 | 20.44% | |
| 2.1712 | -16.51% | |
| 2.1566 | -0.67% | |
| 2.1569 | 0.01% | |
| 2.1546 | -0.11% | |
| 2.1480 | -0.31% | |
| 2.1503 | 0.11% | |
| 2.1494 | -0.04% | |
| 2.1495 | 0.00% | |
| 2.1594 | 0.46% | |
| 2.1565 | -0.13% | |
| 2.1627 | 0.29% | |
| 2.1649 | 0.10% | |
| 2.1592 | -0.26% | |
| 2.1605 | 0.06% | |
| 2.1604 | 0.00% | |
| 2.1564 | -0.19% | |
| 2.1553 | -0.05% | |
| 2.1562 | 0.04% | |
| 2.1521 | -0.19% | |
| 2.1498 | -0.11% | |
| 2.1494 | -0.02% | |
| 2.1494 | 0.00% | |
| 2.1557 | 0.29% | |
| 2.1621 | 0.29% | |
| 2.1635 | 0.06% | |
| 2.1623 | -0.05% |
货币指南
全部NIO汇率 (63)
C$ 1.00 尼加拉瓜科尔多瓦 (NIO) =