MDL Per NIO Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 2.1401 | — | |
| 2.1358 | -0.20% | |
| 2.1409 | 0.23% | |
| 2.0255 | -5.39% | |
| 2.1322 | 5.27% | |
| 2.1412 | 0.42% | |
| 2.1381 | -0.14% | |
| 2.1336 | -0.21% | |
| 2.1334 | -0.01% | |
| 2.1324 | -0.05% | |
| 2.1334 | 0.05% | |
| 2.1333 | 0.00% | |
| 2.1469 | 0.64% | |
| 2.1364 | -0.49% | |
| 2.1431 | 0.31% | |
| 2.1274 | -0.73% | |
| 2.1255 | -0.09% | |
| 2.1294 | 0.18% | |
| 2.1290 | -0.02% | |
| 2.1352 | 0.29% | |
| 2.1373 | 0.09% | |
| 2.1337 | -0.17% | |
| 2.1330 | -0.03% | |
| 2.1349 | 0.09% | |
| 2.1327 | -0.10% | |
| 2.1330 | 0.01% | |
| 2.1289 | -0.19% | |
| 2.1208 | -0.38% | |
| 2.1153 | -0.26% | |
| 2.1142 | -0.05% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio MDL (63)
L 1.00 Leu moldavo (MDL) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Leu moldavo
Il Leu moldavo (MDL) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Moldova, Republic of, Mongolia.
Il Leu moldavo (MDL) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.