MDL Per EGP Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 2.9370 | — | |
| 2.9418 | 0.16% | |
| 2.9623 | 0.70% | |
| 3.0632 | 3.41% | |
| 2.9770 | -2.81% | |
| 2.9682 | -0.30% | |
| 2.9569 | -0.38% | |
| 2.9236 | -1.13% | |
| 2.9121 | -0.39% | |
| 2.9113 | -0.03% | |
| 2.9124 | 0.04% | |
| 2.9123 | -0.01% | |
| 2.9400 | 0.95% | |
| 2.9427 | 0.09% | |
| 2.9654 | 0.77% | |
| 2.9561 | -0.32% | |
| 2.9444 | -0.40% | |
| 2.9493 | 0.17% | |
| 2.9488 | -0.02% | |
| 2.9540 | 0.18% | |
| 2.9570 | 0.10% | |
| 2.9594 | 0.08% | |
| 2.9719 | 0.42% | |
| 2.9759 | 0.13% | |
| 2.9742 | -0.06% | |
| 2.9741 | 0.00% | |
| 2.9740 | 0.00% | |
| 2.9929 | 0.63% | |
| 2.9966 | 0.12% | |
| 2.9997 | 0.11% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio MDL (63)
L 1.00 Leu moldavo (MDL) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Leu moldavo
Il Leu moldavo (MDL) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Moldova, Republic of, Mongolia.
Il Leu moldavo (MDL) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.