LKR İle IQD Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 3.9555 | — | |
| 3.9587 | 0.08% | |
| 3.9706 | 0.30% | |
| 3.6322 | -8.52% | |
| 3.9316 | 8.24% | |
| 3.9597 | 0.71% | |
| 3.9760 | 0.41% | |
| 3.9879 | 0.30% | |
| 3.9927 | 0.12% | |
| 3.9891 | -0.09% | |
| 3.9933 | 0.10% | |
| 3.9930 | -0.01% | |
| 4.0037 | 0.27% | |
| 4.0035 | 0.00% | |
| 4.0040 | 0.01% | |
| 3.9965 | -0.19% | |
| 3.9961 | -0.01% | |
| 3.9948 | -0.03% | |
| 3.9949 | 0.00% | |
| 3.9992 | 0.11% | |
| 3.9968 | -0.06% | |
| 3.9915 | -0.13% | |
| 3.9967 | 0.13% | |
| 3.9938 | -0.07% | |
| 3.9938 | 0.00% | |
| 3.9945 | 0.02% | |
| 3.9925 | -0.05% | |
| 3.9916 | -0.02% | |
| 3.9902 | -0.03% | |
| 3.9619 | -0.71% |
Para birimi rehberleri
Tüm LKR döviz kurları (63)
Rs 1.00 Sri Lanka Rupisi (LKR) =
Para Birimleri Hakkında
Sri Lanka Rupisi hakkında
Sri Lanka Rupisi (LKR), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Sri Lanka.
Sri Lanka Rupisi (LKR) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.