LKR İle GEL Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0079 | — | |
| 0.0079 | 0.21% | |
| 0.0079 | 0.26% | |
| 0.0075 | -5.31% | |
| 0.0079 | 4.91% | |
| 0.0079 | 0.35% | |
| 0.0079 | 0.57% | |
| 0.0080 | 0.30% | |
| 0.0080 | 0.23% | |
| 0.0080 | -0.23% | |
| 0.0080 | 0.12% | |
| 0.0080 | -0.01% | |
| 0.0080 | -0.06% | |
| 0.0080 | 0.18% | |
| 0.0080 | 0.26% | |
| 0.0080 | -0.12% | |
| 0.0080 | -0.13% | |
| 0.0080 | -0.12% | |
| 0.0080 | 0.00% | |
| 0.0080 | -0.09% | |
| 0.0080 | 0.05% | |
| 0.0079 | -0.14% | |
| 0.0079 | 0.00% | |
| 0.0079 | -0.05% | |
| 0.0079 | -0.01% | |
| 0.0079 | 0.01% | |
| 0.0079 | -0.20% | |
| 0.0079 | 0.04% | |
| 0.0079 | -0.10% | |
| 0.0079 | -0.71% |
Para birimi rehberleri
Tüm LKR döviz kurları (63)
Rs 1.00 Sri Lanka Rupisi (LKR) =
Para Birimleri Hakkında
Sri Lanka Rupisi hakkında
Sri Lanka Rupisi (LKR), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Sri Lanka.
Sri Lanka Rupisi (LKR) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.