KWD A XDR Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 2.3697 | — | |
| 2.3707 | 0.05% | |
| 2.3588 | -0.50% | |
| 2.4543 | 4.05% | |
| 2.3745 | -3.25% | |
| 2.3656 | -0.37% | |
| 2.3663 | 0.03% | |
| 2.3620 | -0.18% | |
| 2.3631 | 0.05% | |
| 2.3649 | 0.08% | |
| 2.3633 | -0.07% | |
| 2.3637 | 0.02% | |
| 2.3666 | 0.12% | |
| 2.3676 | 0.04% | |
| 2.3652 | -0.10% | |
| 2.3700 | 0.20% | |
| 2.3670 | -0.13% | |
| 2.3620 | -0.21% | |
| 2.3625 | 0.02% | |
| 2.3655 | 0.13% | |
| 2.3617 | -0.16% | |
| 2.3636 | 0.08% | |
| 2.3633 | -0.02% | |
| 2.3639 | 0.03% | |
| 2.3642 | 0.01% | |
| 2.3647 | 0.02% | |
| 2.3665 | 0.07% | |
| 2.3699 | 0.14% | |
| 2.3696 | -0.01% | |
| 2.3704 | 0.03% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de KWD (63)
?.? 1.00 Dinares de Kuwait (KWD) =
Acerca de las monedas
Acerca de Dinares de Kuwait
El Dinares de Kuwait (KWD) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Kuwait.
El Dinares de Kuwait (KWD) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.