KWD A GTQ Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 24.7285 | — | |
| 24.7698 | 0.17% | |
| 24.7628 | -0.03% | |
| 23.4978 | -5.11% | |
| 24.7017 | 5.12% | |
| 24.7967 | 0.38% | |
| 24.7380 | -0.24% | |
| 24.7339 | -0.02% | |
| 24.7501 | 0.07% | |
| 24.7328 | -0.07% | |
| 24.7193 | -0.05% | |
| 24.7238 | 0.02% | |
| 24.7527 | 0.12% | |
| 24.7950 | 0.17% | |
| 24.7084 | -0.35% | |
| 24.7198 | 0.05% | |
| 24.7243 | 0.02% | |
| 24.7117 | -0.05% | |
| 24.7175 | 0.02% | |
| 24.7402 | 0.09% | |
| 24.7334 | -0.03% | |
| 24.7512 | 0.07% | |
| 24.7890 | 0.15% | |
| 24.8044 | 0.06% | |
| 24.7936 | -0.04% | |
| 24.7973 | 0.01% | |
| 24.7928 | -0.02% | |
| 24.7390 | -0.22% | |
| 24.7506 | 0.05% | |
| 24.7808 | 0.12% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de KWD (63)
?.? 1.00 Dinares de Kuwait (KWD) =
Acerca de las monedas
Acerca de Dinares de Kuwait
El Dinares de Kuwait (KWD) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Kuwait.
El Dinares de Kuwait (KWD) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.