KRW Per XDR Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.00052 | — | |
| 0.00053 | 1.38% | |
| 0.00052 | -0.77% | |
| 0.00054 | 3.85% | |
| 0.00052 | -3.02% | |
| 0.00052 | -0.07% | |
| 0.00053 | 0.51% | |
| 0.00053 | -0.07% | |
| 0.00053 | -0.15% | |
| 0.00053 | 0.39% | |
| 0.00053 | 0.26% | |
| 0.00053 | 0.00% | |
| 0.00053 | 0.09% | |
| 0.00053 | 0.82% | |
| 0.00053 | -0.45% | |
| 0.00054 | 1.05% | |
| 0.00054 | 0.15% | |
| 0.00054 | 0.44% | |
| 0.00054 | -0.07% | |
| 0.00054 | 0.24% | |
| 0.00054 | 0.05% | |
| 0.00054 | 0.39% | |
| 0.00054 | -0.07% | |
| 0.00054 | -0.36% | |
| 0.00054 | 0.23% | |
| 0.00054 | -0.03% | |
| 0.00054 | 0.03% | |
| 0.00054 | -0.03% | |
| 0.00054 | -0.99% | |
| 0.00053 | -0.75% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio KRW (63)
? 1.00 Vinto sudcoreano (KRW) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Vinto sudcoreano
Il Vinto sudcoreano (KRW) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Korea South.
Il Vinto sudcoreano (KRW) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.