KRW Per PKR Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.1967 | — | |
| 0.1996 | 1.49% | |
| 0.1992 | -0.24% | |
| 0.1949 | -2.16% | |
| 0.1996 | 2.42% | |
| 0.2003 | 0.37% | |
| 0.2008 | 0.27% | |
| 0.2007 | -0.09% | |
| 0.2005 | -0.06% | |
| 0.2011 | 0.26% | |
| 0.2017 | 0.31% | |
| 0.2017 | -0.02% | |
| 0.2018 | 0.08% | |
| 0.2029 | 0.55% | |
| 0.2023 | -0.32% | |
| 0.2038 | 0.77% | |
| 0.2044 | 0.30% | |
| 0.2058 | 0.66% | |
| 0.2056 | -0.08% | |
| 0.2062 | 0.27% | |
| 0.2064 | 0.10% | |
| 0.2070 | 0.29% | |
| 0.2071 | 0.05% | |
| 0.2064 | -0.32% | |
| 0.2069 | 0.22% | |
| 0.2068 | -0.05% | |
| 0.2067 | -0.01% | |
| 0.2062 | -0.28% | |
| 0.2042 | -0.98% | |
| 0.2026 | -0.77% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio KRW (63)
? 1.00 Vinto sudcoreano (KRW) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Vinto sudcoreano
Il Vinto sudcoreano (KRW) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Korea South.
Il Vinto sudcoreano (KRW) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.