KRW Para MNT Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 2.5660 | — | |
| 2.5719 | 0.23% | |
| 2.5657 | -0.24% | |
| 2.4361 | -5.05% | |
| 2.5723 | 5.59% | |
| 2.5701 | -0.08% | |
| 2.6229 | 2.05% | |
| 2.6258 | 0.11% | |
| 2.6212 | -0.17% | |
| 2.6265 | 0.20% | |
| 2.6364 | 0.38% | |
| 2.6346 | -0.07% | |
| 2.6337 | -0.03% | |
| 2.6324 | -0.05% | |
| 2.6304 | -0.07% | |
| 2.6349 | 0.17% | |
| 2.6382 | 0.13% | |
| 2.6371 | -0.04% | |
| 2.6402 | 0.11% | |
| 2.6994 | 2.24% | |
| 2.6977 | -0.06% | |
| 2.7000 | 0.08% | |
| 2.7020 | 0.08% | |
| 2.6499 | -1.93% | |
| 2.7039 | 2.04% | |
| 2.7006 | -0.12% | |
| 2.7025 | 0.07% | |
| 2.7004 | -0.08% | |
| 2.6416 | -2.18% | |
| 2.6418 | 0.01% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio KRW (63)
? 1.00 Ganhou da Coreia do Sul (KRW) =
Sobre as moedas
Sobre Ganhou da Coreia do Sul
O Ganhou da Coreia do Sul (KRW) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Korea South.
O Ganhou da Coreia do Sul (KRW) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.