KRW Para GEL Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.0018 | — | |
| 0.0019 | 1.50% | |
| 0.0019 | -0.34% | |
| 0.0018 | -4.77% | |
| 0.0019 | 5.01% | |
| 0.0019 | 0.18% | |
| 0.0019 | 0.55% | |
| 0.0019 | 0.18% | |
| 0.0019 | 0.09% | |
| 0.0019 | 0.08% | |
| 0.0019 | 0.28% | |
| 0.0019 | 0.00% | |
| 0.0019 | -0.12% | |
| 0.0019 | 0.77% | |
| 0.0019 | -0.13% | |
| 0.0019 | 0.87% | |
| 0.0019 | 0.22% | |
| 0.0019 | 0.49% | |
| 0.0019 | -0.06% | |
| 0.0019 | 0.05% | |
| 0.0019 | 0.21% | |
| 0.0019 | 0.27% | |
| 0.0019 | 0.07% | |
| 0.0019 | -0.45% | |
| 0.0019 | 0.17% | |
| 0.0019 | -0.04% | |
| 0.0019 | -0.12% | |
| 0.0019 | -0.23% | |
| 0.0019 | -1.00% | |
| 0.0019 | -0.73% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio KRW (63)
? 1.00 Ganhou da Coreia do Sul (KRW) =
Sobre as moedas
Sobre Ganhou da Coreia do Sul
O Ganhou da Coreia do Sul (KRW) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Korea South.
O Ganhou da Coreia do Sul (KRW) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.