KRW A MDL Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.0122 | — | |
| 0.0124 | 1.65% | |
| 0.0123 | -0.53% | |
| 0.0120 | -2.69% | |
| 0.0123 | 2.99% | |
| 0.0124 | 0.20% | |
| 0.0124 | 0.45% | |
| 0.0125 | 0.37% | |
| 0.0125 | -0.09% | |
| 0.0125 | 0.28% | |
| 0.0125 | 0.23% | |
| 0.0125 | 0.01% | |
| 0.0124 | -0.65% | |
| 0.0126 | 1.53% | |
| 0.0125 | -1.04% | |
| 0.0127 | 1.58% | |
| 0.0128 | 0.42% | |
| 0.0128 | 0.42% | |
| 0.0128 | -0.05% | |
| 0.0128 | -0.03% | |
| 0.0128 | 0.04% | |
| 0.0129 | 0.46% | |
| 0.0129 | 0.07% | |
| 0.0128 | -0.32% | |
| 0.0129 | 0.27% | |
| 0.0129 | -0.05% | |
| 0.0129 | 0.10% | |
| 0.0129 | -0.10% | |
| 0.0128 | -0.64% | |
| 0.0127 | -0.56% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de KRW (63)
? 1.00 Won surcoreano (KRW) =
Acerca de las monedas
Acerca de Won surcoreano
El Won surcoreano (KRW) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Korea South.
El Won surcoreano (KRW) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.