KRW A AFN Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.0463 | — | |
| 0.0469 | 1.38% | |
| 0.0467 | -0.41% | |
| 0.0540 | 15.52% | |
| 0.0466 | -13.61% | |
| 0.0470 | 0.84% | |
| 0.0470 | 0.01% | |
| 0.0470 | 0.07% | |
| 0.0470 | 0.02% | |
| 0.0470 | -0.04% | |
| 0.0471 | 0.05% | |
| 0.0469 | -0.23% | |
| 0.0473 | 0.66% | |
| 0.0474 | 0.36% | |
| 0.0474 | -0.03% | |
| 0.0478 | 0.85% | |
| 0.0479 | 0.28% | |
| 0.0481 | 0.25% | |
| 0.0479 | -0.42% | |
| 0.0483 | 0.91% | |
| 0.0482 | -0.26% | |
| 0.0483 | 0.29% | |
| 0.0482 | -0.21% | |
| 0.0482 | -0.03% | |
| 0.0481 | -0.17% | |
| 0.0480 | -0.31% | |
| 0.0482 | 0.57% | |
| 0.0478 | -0.86% | |
| 0.0475 | -0.60% | |
| 0.0472 | -0.71% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de KRW (63)
? 1.00 Won surcoreano (KRW) =
Acerca de las monedas
Acerca de Won surcoreano
El Won surcoreano (KRW) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Korea South.
El Won surcoreano (KRW) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.