KRW إلى BOB سعر الصرف
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 0.0082 | — | |
| 0.0083 | 1.12% | |
| 0.0083 | -0.56% | |
| 0.0051 | -38.77% | |
| 0.0083 | 63.28% | |
| 0.0083 | 0.55% | |
| 0.0083 | 0.33% | |
| 0.0083 | -0.20% | |
| 0.0083 | 0.09% | |
| 0.0084 | 0.38% | |
| 0.0084 | 0.27% | |
| 0.0084 | 0.00% | |
| 0.0085 | 1.20% | |
| 0.0086 | 1.74% | |
| 0.0086 | 0.22% | |
| 0.0089 | 2.46% | |
| 0.0089 | 0.99% | |
| 0.0090 | 0.62% | |
| 0.0090 | -0.06% | |
| 0.0091 | 1.02% | |
| 0.0092 | 1.45% | |
| 0.0093 | 0.50% | |
| 0.0093 | 0.50% | |
| 0.0093 | 0.34% | |
| 0.0094 | 0.31% | |
| 0.0094 | -0.04% | |
| 0.0093 | -1.05% | |
| 0.0091 | -1.48% | |
| 0.0087 | -4.48% | |
| 0.0083 | -5.40% |
أدلة العملات
جميع أسعار صرف KRW (63)
? 1.00 وون كوريا الجنوبية (KRW) =
حول العملات
حول وون كوريا الجنوبية
وون كوريا الجنوبية (KRW) عملة دولية يُتابَع تداولها في أسواق الصرف العالمية. تُستخدم في: Korea South.
يُقتبس وون كوريا الجنوبية (KRW) على نطاق واسع في أسواق الفوركس الفورية والحوالات والتجارة العابرة للحدود.