KRW إلى ALL سعر الصرف
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 0.0568 | — | |
| 0.0575 | 1.23% | |
| 0.0569 | -0.90% | |
| 0.0631 | 10.88% | |
| 0.0571 | -9.49% | |
| 0.0571 | -0.06% | |
| 0.0573 | 0.32% | |
| 0.0573 | 0.05% | |
| 0.0571 | -0.41% | |
| 0.0573 | 0.34% | |
| 0.0574 | 0.24% | |
| 0.0574 | 0.00% | |
| 0.0577 | 0.45% | |
| 0.0582 | 0.90% | |
| 0.0579 | -0.44% | |
| 0.0585 | 0.94% | |
| 0.0585 | 0.07% | |
| 0.0589 | 0.66% | |
| 0.0589 | -0.07% | |
| 0.0589 | 0.07% | |
| 0.0590 | 0.08% | |
| 0.0592 | 0.33% | |
| 0.0591 | -0.16% | |
| 0.0589 | -0.34% | |
| 0.0590 | 0.15% | |
| 0.0589 | -0.04% | |
| 0.0591 | 0.20% | |
| 0.0589 | -0.19% | |
| 0.0584 | -0.83% | |
| 0.0581 | -0.66% |
أدلة العملات
جميع أسعار صرف KRW (63)
? 1.00 وون كوريا الجنوبية (KRW) =
حول العملات
حول وون كوريا الجنوبية
وون كوريا الجنوبية (KRW) عملة دولية يُتابَع تداولها في أسواق الصرف العالمية. تُستخدم في: Korea South.
يُقتبس وون كوريا الجنوبية (KRW) على نطاق واسع في أسواق الفوركس الفورية والحوالات والتجارة العابرة للحدود.