INR 至 LBP 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 934.5611 | — | |
| 934.6990 | 0.01% | |
| 934.5368 | -0.02% | |
| 934.6803 | 0.02% | |
| 934.7937 | 0.01% | |
| 934.2999 | -0.05% | |
| 934.2491 | -0.01% | |
| 937.8835 | 0.39% | |
| 937.5079 | -0.04% | |
| 936.2642 | -0.13% | |
| 936.8407 | 0.06% | |
| 935.7481 | -0.12% | |
| 936.3731 | 0.07% | |
| 940.1126 | 0.40% | |
| 942.0963 | 0.21% | |
| 943.1731 | 0.11% | |
| 946.6842 | 0.37% | |
| 946.9135 | 0.02% | |
| 946.9736 | 0.01% | |
| 946.6157 | -0.04% | |
| 946.6483 | 0.00% | |
| 943.6631 | -0.32% | |
| 940.9065 | -0.29% | |
| 937.0383 | -0.41% | |
| 936.1752 | -0.09% | |
| 936.3967 | 0.02% | |
| 936.0557 | -0.04% | |
| 935.4631 | -0.06% | |
| 932.3957 | -0.33% | |
| 932.0820 | -0.03% |
货币指南
全部INR汇率 (63)
Rs 1.00 印度卢比 (INR) =
关于货币
关于印度卢比
印度卢比(INR)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:India。
印度卢比(INR)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。