INR 至 JMD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 1.6533 | — | |
| 1.6524 | -0.05% | |
| 1.6503 | -0.13% | |
| 1.5431 | -6.49% | |
| 1.6393 | 6.23% | |
| 1.6490 | 0.59% | |
| 1.6537 | 0.29% | |
| 1.6603 | 0.40% | |
| 1.6591 | -0.07% | |
| 1.6567 | -0.15% | |
| 1.6560 | -0.04% | |
| 1.6545 | -0.09% | |
| 1.6576 | 0.18% | |
| 1.6665 | 0.54% | |
| 1.6648 | -0.10% | |
| 1.6686 | 0.23% | |
| 1.6752 | 0.39% | |
| 1.6740 | -0.07% | |
| 1.6746 | 0.03% | |
| 1.6727 | -0.11% | |
| 1.6744 | 0.10% | |
| 1.6695 | -0.30% | |
| 1.6607 | -0.53% | |
| 1.6539 | -0.41% | |
| 1.6521 | -0.11% | |
| 1.6529 | 0.04% | |
| 1.6540 | 0.07% | |
| 1.6496 | -0.27% | |
| 1.6436 | -0.36% | |
| 1.6440 | 0.02% |
货币指南
全部INR汇率 (63)
Rs 1.00 印度卢比 (INR) =
关于货币
关于印度卢比
印度卢比(INR)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:India。
印度卢比(INR)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。