IDR 至 KRW 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.0790 | — | |
| 0.0781 | -1.19% | |
| 0.0785 | 0.57% | |
| 0.0785 | -0.09% | |
| 0.0783 | -0.23% | |
| 0.0783 | 0.01% | |
| 0.0780 | -0.42% | |
| 0.0781 | 0.13% | |
| 0.0780 | -0.07% | |
| 0.0779 | -0.22% | |
| 0.0778 | -0.02% | |
| 0.0776 | -0.27% | |
| 0.0776 | -0.01% | |
| 0.0771 | -0.61% | |
| 0.0773 | 0.23% | |
| 0.0767 | -0.82% | |
| 0.0768 | 0.19% | |
| 0.0763 | -0.67% | |
| 0.0764 | 0.10% | |
| 0.0763 | -0.18% | |
| 0.0762 | -0.08% | |
| 0.0761 | -0.19% | |
| 0.0765 | 0.57% | |
| 0.0766 | 0.13% | |
| 0.0763 | -0.44% | |
| 0.0763 | 0.05% | |
| 0.0762 | -0.14% | |
| 0.0763 | 0.13% | |
| 0.0769 | 0.82% | |
| 0.0774 | 0.63% |
货币指南
全部IDR汇率 (63)
Rp 1.00 印尼盾 (IDR) =
关于货币
关于印尼盾
印尼盾(IDR)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Indonesia。
印尼盾(IDR)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。