IDR 至 BOB 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.00065 | — | |
| 0.00065 | -0.08% | |
| 0.00065 | 0.00% | |
| 0.00040 | -38.83% | |
| 0.00065 | 62.91% | |
| 0.00065 | 0.56% | |
| 0.00065 | -0.09% | |
| 0.00065 | -0.07% | |
| 0.00065 | 0.02% | |
| 0.00065 | 0.16% | |
| 0.00065 | 0.25% | |
| 0.00065 | -0.27% | |
| 0.00066 | 1.19% | |
| 0.00067 | 1.11% | |
| 0.00067 | 0.46% | |
| 0.00068 | 1.62% | |
| 0.00069 | 1.18% | |
| 0.00069 | -0.05% | |
| 0.00069 | 0.04% | |
| 0.00069 | 0.84% | |
| 0.00070 | 1.36% | |
| 0.00070 | 0.31% | |
| 0.00071 | 1.07% | |
| 0.00072 | 0.47% | |
| 0.00071 | -0.13% | |
| 0.00071 | 0.01% | |
| 0.00071 | -1.19% | |
| 0.00070 | -1.35% | |
| 0.00067 | -3.69% | |
| 0.00064 | -4.81% |
货币指南
全部IDR汇率 (63)
Rp 1.00 印尼盾 (IDR) =
关于货币
关于印尼盾
印尼盾(IDR)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Indonesia。
印尼盾(IDR)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。