HUF À DOP Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 0.1865 | — | |
| 0.1880 | 0.83% | |
| 0.1881 | 0.05% | |
| 0.1644 | -12.58% | |
| 0.1874 | 13.97% | |
| 0.1883 | 0.50% | |
| 0.1886 | 0.13% | |
| 0.1895 | 0.49% | |
| 0.1881 | -0.72% | |
| 0.1861 | -1.08% | |
| 0.1853 | -0.42% | |
| 0.1851 | -0.16% | |
| 0.1867 | 0.90% | |
| 0.1874 | 0.37% | |
| 0.1857 | -0.89% | |
| 0.1851 | -0.33% | |
| 0.1871 | 1.10% | |
| 0.1882 | 0.57% | |
| 0.1881 | -0.07% | |
| 0.1896 | 0.81% | |
| 0.1895 | -0.05% | |
| 0.1892 | -0.17% | |
| 0.1880 | -0.61% | |
| 0.1874 | -0.36% | |
| 0.1876 | 0.14% | |
| 0.1876 | 0.00% | |
| 0.1881 | 0.24% | |
| 0.1864 | -0.88% | |
| 0.1858 | -0.36% | |
| 0.1860 | 0.15% |
Guides de devises
Tous les taux de change HUF (63)
Ft 1.00 Hongrie Forint (HUF) =
À propos des devises
À propos de Hongrie Forint
Le Hongrie Forint (HUF) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Hungary.
Le Hongrie Forint (HUF) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.