HUF À BDT Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 0.3876 | — | |
| 0.3911 | 0.92% | |
| 0.3917 | 0.14% | |
| 0.3923 | 0.15% | |
| 0.3916 | -0.18% | |
| 0.3939 | 0.59% | |
| 0.3938 | -0.01% | |
| 0.3957 | 0.46% | |
| 0.3962 | 0.14% | |
| 0.3938 | -0.61% | |
| 0.3922 | -0.39% | |
| 0.3915 | -0.18% | |
| 0.3916 | 0.02% | |
| 0.3917 | 0.02% | |
| 0.3870 | -1.21% | |
| 0.3862 | -0.20% | |
| 0.3917 | 1.43% | |
| 0.3939 | 0.58% | |
| 0.3936 | -0.09% | |
| 0.3940 | 0.10% | |
| 0.3937 | -0.08% | |
| 0.3928 | -0.22% | |
| 0.3933 | 0.13% | |
| 0.3925 | -0.21% | |
| 0.3932 | 0.18% | |
| 0.3928 | -0.12% | |
| 0.3935 | 0.17% | |
| 0.3889 | -1.15% | |
| 0.3882 | -0.19% | |
| 0.3881 | -0.02% |
Guides de devises
Tous les taux de change HUF (63)
Ft 1.00 Hongrie Forint (HUF) =
À propos des devises
À propos de Hongrie Forint
Le Hongrie Forint (HUF) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Hungary.
Le Hongrie Forint (HUF) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.