GEL A TND Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 1.1175 | — | |
| 1.1135 | -0.36% | |
| 1.1121 | -0.13% | |
| 1.1697 | 5.18% | |
| 1.1156 | -4.63% | |
| 1.1131 | -0.22% | |
| 1.1124 | -0.07% | |
| 1.1100 | -0.22% | |
| 1.1091 | -0.08% | |
| 1.1113 | 0.20% | |
| 1.1124 | 0.10% | |
| 1.1122 | -0.01% | |
| 1.1122 | 0.00% | |
| 1.1134 | 0.10% | |
| 1.1124 | -0.08% | |
| 1.1147 | 0.20% | |
| 1.1124 | -0.20% | |
| 1.1131 | 0.06% | |
| 1.1132 | 0.01% | |
| 1.1153 | 0.18% | |
| 1.1132 | -0.18% | |
| 1.1131 | -0.01% | |
| 1.1133 | 0.02% | |
| 1.1147 | 0.12% | |
| 1.1158 | 0.09% | |
| 1.1153 | -0.04% | |
| 1.1171 | 0.16% | |
| 1.1208 | 0.33% | |
| 1.1209 | 0.01% | |
| 1.1201 | -0.07% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de GEL (63)
? 1.00 Lari georgiano (GEL) =
Acerca de las monedas
Acerca de Lari georgiano
El Lari georgiano (GEL) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Georgia.
El Lari georgiano (GEL) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.