GEL A OMR Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.1472 | — | |
| 0.1472 | 0.01% | |
| 0.1473 | 0.08% | |
| 0.1557 | 5.69% | |
| 0.1484 | -4.68% | |
| 0.1480 | -0.25% | |
| 0.1475 | -0.38% | |
| 0.1472 | -0.18% | |
| 0.1469 | -0.20% | |
| 0.1471 | 0.14% | |
| 0.1471 | -0.01% | |
| 0.1471 | 0.00% | |
| 0.1474 | 0.22% | |
| 0.1472 | -0.18% | |
| 0.1468 | -0.25% | |
| 0.1469 | 0.06% | |
| 0.1470 | 0.10% | |
| 0.1471 | 0.08% | |
| 0.1471 | 0.00% | |
| 0.1474 | 0.19% | |
| 0.1473 | -0.12% | |
| 0.1474 | 0.07% | |
| 0.1475 | 0.07% | |
| 0.1475 | 0.00% | |
| 0.1475 | 0.01% | |
| 0.1475 | 0.01% | |
| 0.1477 | 0.15% | |
| 0.1475 | -0.11% | |
| 0.1476 | 0.03% | |
| 0.1477 | 0.04% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de GEL (63)
? 1.00 Lari georgiano (GEL) =
Acerca de las monedas
Acerca de Lari georgiano
El Lari georgiano (GEL) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Georgia.
El Lari georgiano (GEL) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.