EGP 至 IQD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 25.9820 | — | |
| 25.8681 | -0.44% | |
| 25.7504 | -0.45% | |
| 23.5423 | -8.58% | |
| 25.4845 | 8.25% | |
| 25.6488 | 0.64% | |
| 25.7334 | 0.33% | |
| 25.9771 | 0.95% | |
| 26.0983 | 0.47% | |
| 26.0904 | -0.03% | |
| 26.0876 | -0.01% | |
| 26.0884 | 0.00% | |
| 26.0649 | -0.09% | |
| 25.8012 | -1.01% | |
| 25.7752 | -0.10% | |
| 25.6578 | -0.46% | |
| 25.7381 | 0.31% | |
| 25.7359 | -0.01% | |
| 25.7367 | 0.00% | |
| 25.7647 | 0.11% | |
| 25.7518 | -0.05% | |
| 25.6840 | -0.26% | |
| 25.6105 | -0.29% | |
| 25.5372 | -0.29% | |
| 25.5297 | -0.03% | |
| 25.5340 | 0.02% | |
| 25.5160 | -0.07% | |
| 25.3062 | -0.82% | |
| 25.1991 | -0.42% | |
| 25.1289 | -0.28% |
货币指南
全部EGP汇率 (63)
£ 1.00 埃及镑 (EGP) =
关于货币
关于埃及镑
埃及镑(EGP)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Egypt。
埃及镑(EGP)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。