EGP 至 CLP 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 18.1147 | — | |
| 18.2933 | 0.99% | |
| 18.1231 | -0.93% | |
| 16.0853 | -11.24% | |
| 18.1194 | 12.65% | |
| 18.0968 | -0.12% | |
| 18.0032 | -0.52% | |
| 18.1094 | 0.59% | |
| 18.1748 | 0.36% | |
| 18.3117 | 0.75% | |
| 18.4110 | 0.54% | |
| 18.4134 | 0.01% | |
| 18.4212 | 0.04% | |
| 18.3112 | -0.60% | |
| 18.3517 | 0.22% | |
| 18.3327 | -0.10% | |
| 18.3912 | 0.32% | |
| 18.3026 | -0.48% | |
| 18.3022 | 0.00% | |
| 18.3326 | 0.17% | |
| 18.3329 | 0.00% | |
| 18.3098 | -0.13% | |
| 18.0431 | -1.46% | |
| 18.0707 | 0.15% | |
| 18.2699 | 1.10% | |
| 18.2750 | 0.03% | |
| 18.3143 | 0.22% | |
| 18.1625 | -0.83% | |
| 18.3848 | 1.22% | |
| 18.3134 | -0.39% |
货币指南
全部EGP汇率 (63)
£ 1.00 埃及镑 (EGP) =
关于货币
关于埃及镑
埃及镑(EGP)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Egypt。
埃及镑(EGP)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。