DOP प्रति UAH विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 0.7621 | — | |
| 0.7616 | -0.05% | |
| 0.7609 | -0.09% | |
| 0.7646 | 0.48% | |
| 0.7675 | 0.37% | |
| 0.7641 | -0.44% | |
| 0.7628 | -0.17% | |
| 0.7610 | -0.24% | |
| 0.7640 | 0.40% | |
| 0.7653 | 0.16% | |
| 0.7654 | 0.01% | |
| 0.7654 | 0.00% | |
| 0.7579 | -0.97% | |
| 0.7567 | -0.16% | |
| 0.7547 | -0.26% | |
| 0.7589 | 0.55% | |
| 0.7625 | 0.48% | |
| 0.7598 | -0.36% | |
| 0.7598 | 0.01% | |
| 0.7531 | -0.88% | |
| 0.7515 | -0.21% | |
| 0.7512 | -0.05% | |
| 0.7594 | 1.10% | |
| 0.7585 | -0.12% | |
| 0.7578 | -0.09% | |
| 0.7579 | 0.01% | |
| 0.7558 | -0.28% | |
| 0.7556 | -0.02% | |
| 0.7584 | 0.36% | |
| 0.7560 | -0.32% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी DOP विनिमय दरें (63)
P 1.00 डोमिनिकन गणराज्य पेसो (DOP) =
करेंसी के बारे में
डोमिनिकन गणराज्य पेसो के बारे में
डोमिनिकन गणराज्य पेसो (DOP) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Dominican Republic।
डोमिनिकन गणराज्य पेसो (DOP) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।