DOP प्रति GEL विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 0.0444 | — | |
| 0.0445 | 0.09% | |
| 0.0445 | 0.02% | |
| 0.0483 | 8.71% | |
| 0.0445 | -7.91% | |
| 0.0444 | -0.25% | |
| 0.0445 | 0.12% | |
| 0.0445 | 0.05% | |
| 0.0449 | 0.84% | |
| 0.0449 | 0.06% | |
| 0.0449 | 0.00% | |
| 0.0449 | 0.00% | |
| 0.0444 | -1.16% | |
| 0.0443 | -0.05% | |
| 0.0445 | 0.29% | |
| 0.0445 | 0.12% | |
| 0.0446 | 0.08% | |
| 0.0445 | -0.12% | |
| 0.0445 | 0.00% | |
| 0.0441 | -0.98% | |
| 0.0441 | 0.07% | |
| 0.0441 | -0.04% | |
| 0.0444 | 0.59% | |
| 0.0443 | -0.07% | |
| 0.0443 | -0.01% | |
| 0.0443 | 0.00% | |
| 0.0442 | -0.37% | |
| 0.0441 | -0.02% | |
| 0.0442 | 0.19% | |
| 0.0441 | -0.23% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी DOP विनिमय दरें (63)
P 1.00 डोमिनिकन गणराज्य पेसो (DOP) =
करेंसी के बारे में
डोमिनिकन गणराज्य पेसो के बारे में
डोमिनिकन गणराज्य पेसो (DOP) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Dominican Republic।
डोमिनिकन गणराज्य पेसो (DOP) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।