DOP zu CHF Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 0.0138 | — | |
| 0.0137 | -1.07% | |
| 0.0136 | -0.35% | |
| 0.0157 | 15.09% | |
| 0.0138 | -12.23% | |
| 0.0137 | -0.50% | |
| 0.0137 | -0.08% | |
| 0.0137 | -0.14% | |
| 0.0138 | 1.00% | |
| 0.0138 | 0.10% | |
| 0.0139 | 0.47% | |
| 0.0139 | 0.00% | |
| 0.0137 | -0.95% | |
| 0.0137 | -0.16% | |
| 0.0138 | 0.38% | |
| 0.0138 | 0.43% | |
| 0.0138 | -0.45% | |
| 0.0138 | 0.16% | |
| 0.0138 | 0.01% | |
| 0.0137 | -0.79% | |
| 0.0137 | -0.13% | |
| 0.0137 | 0.08% | |
| 0.0138 | 0.65% | |
| 0.0138 | 0.30% | |
| 0.0139 | 0.44% | |
| 0.0139 | 0.00% | |
| 0.0139 | -0.16% | |
| 0.0138 | -0.03% | |
| 0.0139 | 0.41% | |
| 0.0139 | 0.26% |
Währungsführer
Alle DOP-Wechselkurse (63)
P 1.00 Dominikanische Republik Peso (DOP) =
Über Währungen
Über Dominikanische Republik Peso
Der Dominikanische Republik Peso (DOP) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Dominican Republic.
Der Dominikanische Republik Peso (DOP) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.