DOP zu ALL Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 1.3632 | — | |
| 1.3608 | -0.18% | |
| 1.3533 | -0.55% | |
| 1.7130 | 26.58% | |
| 1.3596 | -20.63% | |
| 1.3531 | -0.48% | |
| 1.3516 | -0.11% | |
| 1.3505 | -0.08% | |
| 1.3551 | 0.34% | |
| 1.3594 | 0.32% | |
| 1.3589 | -0.03% | |
| 1.3590 | 0.00% | |
| 1.3509 | -0.59% | |
| 1.3519 | 0.07% | |
| 1.3516 | -0.02% | |
| 1.3541 | 0.19% | |
| 1.3532 | -0.07% | |
| 1.3537 | 0.04% | |
| 1.3537 | 0.00% | |
| 1.3408 | -0.96% | |
| 1.3401 | -0.05% | |
| 1.3404 | 0.02% | |
| 1.3453 | 0.36% | |
| 1.3459 | 0.05% | |
| 1.3454 | -0.04% | |
| 1.3454 | 0.00% | |
| 1.3447 | -0.05% | |
| 1.3450 | 0.02% | |
| 1.3498 | 0.36% | |
| 1.3478 | -0.15% |
Währungsführer
Alle DOP-Wechselkurse (63)
P 1.00 Dominikanische Republik Peso (DOP) =
Über Währungen
Über Dominikanische Republik Peso
Der Dominikanische Republik Peso (DOP) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Dominican Republic.
Der Dominikanische Republik Peso (DOP) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.