DKK zu PLN Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 0.5781 | — | |
| 0.5756 | -0.44% | |
| 0.5774 | 0.33% | |
| 0.5767 | -0.13% | |
| 0.5770 | 0.05% | |
| 0.5771 | 0.02% | |
| 0.5762 | -0.15% | |
| 0.5753 | -0.16% | |
| 0.5763 | 0.18% | |
| 0.5792 | 0.50% | |
| 0.5820 | 0.47% | |
| 0.5827 | 0.12% | |
| 0.5829 | 0.04% | |
| 0.5785 | -0.75% | |
| 0.5796 | 0.20% | |
| 0.5789 | -0.13% | |
| 0.5781 | -0.13% | |
| 0.5770 | -0.19% | |
| 0.5771 | 0.01% | |
| 0.5773 | 0.03% | |
| 0.5766 | -0.12% | |
| 0.5768 | 0.03% | |
| 0.5770 | 0.04% | |
| 0.5786 | 0.28% | |
| 0.5776 | -0.19% | |
| 0.5776 | 0.00% | |
| 0.5784 | 0.15% | |
| 0.5806 | 0.37% | |
| 0.5809 | 0.05% | |
| 0.5845 | 0.63% |
Währungsführer
Alle DKK-Wechselkurse (63)
kr 1.00 Dänische Kronen (DKK) =
Über Währungen
Über Dänische Kronen
Der Dänische Kronen (DKK) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Denmark, Faroe Islands, Greenland.
Der Dänische Kronen (DKK) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.