DKK zu PEN Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 0.5211 | — | |
| 0.5227 | 0.30% | |
| 0.5241 | 0.27% | |
| 0.5200 | -0.78% | |
| 0.5219 | 0.37% | |
| 0.5235 | 0.31% | |
| 0.5230 | -0.10% | |
| 0.5230 | 0.01% | |
| 0.5228 | -0.04% | |
| 0.5222 | -0.12% | |
| 0.5224 | 0.03% | |
| 0.5224 | 0.01% | |
| 0.5218 | -0.12% | |
| 0.5222 | 0.07% | |
| 0.5217 | -0.09% | |
| 0.5208 | -0.16% | |
| 0.5222 | 0.25% | |
| 0.5225 | 0.07% | |
| 0.5225 | 0.00% | |
| 0.5215 | -0.19% | |
| 0.5217 | 0.03% | |
| 0.5213 | -0.08% | |
| 0.5215 | 0.04% | |
| 0.5222 | 0.14% | |
| 0.5214 | -0.15% | |
| 0.5212 | -0.05% | |
| 0.5205 | -0.13% | |
| 0.5203 | -0.04% | |
| 0.5194 | -0.16% | |
| 0.5186 | -0.17% |
Währungsführer
Alle DKK-Wechselkurse (63)
kr 1.00 Dänische Kronen (DKK) =
Über Währungen
Über Dänische Kronen
Der Dänische Kronen (DKK) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Denmark, Faroe Islands, Greenland.
Der Dänische Kronen (DKK) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.