DKK Tot MDL Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 2.6634 | — | |
| 2.6742 | 0.40% | |
| 2.6843 | 0.38% | |
| 2.5970 | -3.25% | |
| 2.6722 | 2.90% | |
| 2.6789 | 0.25% | |
| 2.6812 | 0.09% | |
| 2.6909 | 0.36% | |
| 2.6917 | 0.03% | |
| 2.6892 | -0.09% | |
| 2.6878 | -0.05% | |
| 2.6879 | 0.00% | |
| 2.6671 | -0.77% | |
| 2.6814 | 0.54% | |
| 2.6633 | -0.68% | |
| 2.6768 | 0.51% | |
| 2.6885 | 0.44% | |
| 2.6854 | -0.12% | |
| 2.6858 | 0.02% | |
| 2.6778 | -0.30% | |
| 2.6775 | -0.01% | |
| 2.6793 | 0.07% | |
| 2.6799 | 0.02% | |
| 2.6819 | 0.07% | |
| 2.6781 | -0.14% | |
| 2.6776 | -0.02% | |
| 2.6792 | 0.06% | |
| 2.6752 | -0.15% | |
| 2.6820 | 0.25% | |
| 2.6855 | 0.13% |
Valutagidsen
Alle DKK-wisselkoersen (63)
kr 1.00 Denemarken Kronen (DKK) =
Over valuta's
Over Denemarken Kronen
De Denemarken Kronen (DKK) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Denmark, Faroe Islands, Greenland.
De Denemarken Kronen (DKK) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.