DKK Tot KYD Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 0.1290 | — | |
| 0.1294 | 0.26% | |
| 0.1302 | 0.65% | |
| 0.1303 | 0.06% | |
| 0.1303 | 0.00% | |
| 0.1303 | -0.02% | |
| 0.1300 | -0.19% | |
| 0.1300 | 0.00% | |
| 0.1300 | 0.02% | |
| 0.1298 | -0.15% | |
| 0.1298 | -0.02% | |
| 0.1298 | 0.00% | |
| 0.1298 | -0.03% | |
| 0.1293 | -0.39% | |
| 0.1292 | -0.02% | |
| 0.1291 | -0.13% | |
| 0.1295 | 0.34% | |
| 0.1296 | 0.04% | |
| 0.1296 | 0.00% | |
| 0.1295 | -0.02% | |
| 0.1296 | 0.04% | |
| 0.1295 | -0.05% | |
| 0.1296 | 0.10% | |
| 0.1296 | -0.06% | |
| 0.1293 | -0.22% | |
| 0.1293 | -0.01% | |
| 0.1292 | -0.01% | |
| 0.1287 | -0.39% | |
| 0.1286 | -0.08% | |
| 0.1286 | 0.00% |
Valutagidsen
Alle DKK-wisselkoersen (63)
kr 1.00 Denemarken Kronen (DKK) =
Over valuta's
Over Denemarken Kronen
De Denemarken Kronen (DKK) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Denmark, Faroe Islands, Greenland.
De Denemarken Kronen (DKK) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.