CRC Para MDL Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.0383 | — | |
| 0.0384 | 0.47% | |
| 0.0381 | -0.81% | |
| 0.0343 | -10.08% | |
| 0.0385 | 12.30% | |
| 0.0379 | -1.48% | |
| 0.0380 | 0.11% | |
| 0.0381 | 0.20% | |
| 0.0380 | -0.22% | |
| 0.0380 | 0.03% | |
| 0.0380 | -0.04% | |
| 0.0380 | 0.00% | |
| 0.0378 | -0.49% | |
| 0.0383 | 1.25% | |
| 0.0379 | -0.82% | |
| 0.0381 | 0.43% | |
| 0.0382 | 0.21% | |
| 0.0381 | -0.20% | |
| 0.0381 | 0.02% | |
| 0.0380 | -0.27% | |
| 0.0379 | -0.16% | |
| 0.0380 | 0.17% | |
| 0.0379 | -0.18% | |
| 0.0380 | 0.03% | |
| 0.0380 | 0.11% | |
| 0.0380 | -0.01% | |
| 0.0382 | 0.49% | |
| 0.0384 | 0.66% | |
| 0.0387 | 0.68% | |
| 0.0389 | 0.43% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio CRC (63)
P 1.00 Colonos da Costa Rica (CRC) =
Sobre as moedas
Sobre Colonos da Costa Rica
O Colonos da Costa Rica (CRC) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Costa Rica.
O Colonos da Costa Rica (CRC) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.