CRC Para DOP Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.1308 | — | |
| 0.1311 | 0.23% | |
| 0.1302 | -0.63% | |
| 0.1054 | -19.05% | |
| 0.1311 | 24.34% | |
| 0.1294 | -1.25% | |
| 0.1296 | 0.09% | |
| 0.1295 | -0.04% | |
| 0.1284 | -0.87% | |
| 0.1281 | -0.22% | |
| 0.1281 | 0.00% | |
| 0.1281 | 0.00% | |
| 0.1296 | 1.20% | |
| 0.1304 | 0.55% | |
| 0.1301 | -0.20% | |
| 0.1296 | -0.39% | |
| 0.1295 | -0.07% | |
| 0.1295 | 0.00% | |
| 0.1295 | 0.00% | |
| 0.1305 | 0.80% | |
| 0.1304 | -0.07% | |
| 0.1305 | 0.02% | |
| 0.1295 | -0.76% | |
| 0.1294 | -0.04% | |
| 0.1295 | 0.03% | |
| 0.1295 | 0.00% | |
| 0.1303 | 0.64% | |
| 0.1310 | 0.55% | |
| 0.1312 | 0.12% | |
| 0.1318 | 0.48% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio CRC (63)
P 1.00 Colonos da Costa Rica (CRC) =
Sobre as moedas
Sobre Colonos da Costa Rica
O Colonos da Costa Rica (CRC) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Costa Rica.
O Colonos da Costa Rica (CRC) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.