BRL Para UYU Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 7.7231 | — | |
| 7.7319 | 0.11% | |
| 7.7158 | -0.21% | |
| 6.8078 | -11.77% | |
| 7.6482 | 12.34% | |
| 7.7377 | 1.17% | |
| 7.7814 | 0.56% | |
| 7.7804 | -0.01% | |
| 7.8015 | 0.27% | |
| 7.8023 | 0.01% | |
| 7.7848 | -0.22% | |
| 7.7842 | -0.01% | |
| 7.7602 | -0.31% | |
| 7.8024 | 0.54% | |
| 7.7808 | -0.28% | |
| 7.8396 | 0.76% | |
| 7.8925 | 0.67% | |
| 7.8707 | -0.28% | |
| 7.8716 | 0.01% | |
| 7.8476 | -0.30% | |
| 7.8531 | 0.07% | |
| 7.8861 | 0.42% | |
| 7.8894 | 0.04% | |
| 7.8804 | -0.11% | |
| 7.8882 | 0.10% | |
| 7.8880 | 0.00% | |
| 7.8657 | -0.28% | |
| 7.8101 | -0.71% | |
| 7.8018 | -0.11% | |
| 7.8091 | 0.09% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio BRL (63)
R$ 1.00 Reais do Brasil (BRL) =
Sobre as moedas
Sobre Reais do Brasil
O Reais do Brasil (BRL) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Brazil.
O Reais do Brasil (BRL) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.