BRL Para EGP Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 9.7015 | — | |
| 9.7626 | 0.63% | |
| 9.8054 | 0.44% | |
| 9.8281 | 0.23% | |
| 9.8051 | -0.23% | |
| 9.8371 | 0.33% | |
| 9.8653 | 0.29% | |
| 9.7824 | -0.84% | |
| 9.7532 | -0.30% | |
| 9.7530 | 0.00% | |
| 9.7316 | -0.22% | |
| 9.7305 | -0.01% | |
| 9.7213 | -0.09% | |
| 9.8217 | 1.03% | |
| 9.8385 | 0.17% | |
| 9.9416 | 1.05% | |
| 9.9984 | 0.57% | |
| 9.9667 | -0.32% | |
| 9.9679 | 0.01% | |
| 9.9358 | -0.32% | |
| 9.9331 | -0.03% | |
| 10.0003 | 0.68% | |
| 10.0461 | 0.46% | |
| 10.0443 | -0.02% | |
| 10.0586 | 0.14% | |
| 10.0566 | -0.02% | |
| 10.0339 | -0.23% | |
| 10.0707 | 0.37% | |
| 10.1091 | 0.38% | |
| 10.1326 | 0.23% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio BRL (63)
R$ 1.00 Reais do Brasil (BRL) =
Sobre as moedas
Sobre Reais do Brasil
O Reais do Brasil (BRL) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Brazil.
O Reais do Brasil (BRL) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.