BOB A NIO Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 3.1718 | — | |
| 3.1822 | 0.33% | |
| 3.1906 | 0.26% | |
| 4.7978 | 50.37% | |
| 3.1855 | -33.60% | |
| 3.1877 | 0.07% | |
| 3.1869 | -0.03% | |
| 3.1983 | 0.36% | |
| 3.1921 | -0.19% | |
| 3.1875 | -0.15% | |
| 3.1878 | 0.01% | |
| 3.1878 | 0.00% | |
| 3.1496 | -1.20% | |
| 3.1278 | -0.69% | |
| 3.0980 | -0.95% | |
| 3.0488 | -1.59% | |
| 3.0291 | -0.65% | |
| 3.0283 | -0.02% | |
| 3.0284 | 0.00% | |
| 3.0054 | -0.76% | |
| 2.9666 | -1.29% | |
| 2.9604 | -0.21% | |
| 2.9466 | -0.47% | |
| 2.9298 | -0.57% | |
| 2.9257 | -0.14% | |
| 2.9257 | 0.00% | |
| 2.9540 | 0.97% | |
| 2.9840 | 1.02% | |
| 3.0958 | 3.75% | |
| 3.2526 | 5.07% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de BOB (63)
Bs. 1.00 boliviano boliviano (BOB) =
Acerca de las monedas
Acerca de boliviano boliviano
El boliviano boliviano (BOB) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Bolivia.
El boliviano boliviano (BOB) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.