BOB A GEL Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.2251 | — | |
| 0.2259 | 0.37% | |
| 0.2264 | 0.22% | |
| 0.3521 | 55.54% | |
| 0.2265 | -35.69% | |
| 0.2256 | -0.37% | |
| 0.2261 | 0.22% | |
| 0.2270 | 0.38% | |
| 0.2270 | 0.00% | |
| 0.2263 | -0.29% | |
| 0.2263 | 0.00% | |
| 0.2263 | 0.00% | |
| 0.2234 | -1.30% | |
| 0.2213 | -0.95% | |
| 0.2205 | -0.35% | |
| 0.2171 | -1.56% | |
| 0.2154 | -0.76% | |
| 0.2151 | -0.13% | |
| 0.2151 | 0.00% | |
| 0.2131 | -0.96% | |
| 0.2105 | -1.22% | |
| 0.2100 | -0.23% | |
| 0.2091 | -0.43% | |
| 0.2074 | -0.79% | |
| 0.2071 | -0.13% | |
| 0.2071 | -0.01% | |
| 0.2091 | 0.94% | |
| 0.2117 | 1.27% | |
| 0.2194 | 3.64% | |
| 0.2303 | 4.93% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de BOB (63)
Bs. 1.00 boliviano boliviano (BOB) =
Acerca de las monedas
Acerca de boliviano boliviano
El boliviano boliviano (BOB) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Bolivia.
El boliviano boliviano (BOB) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.