ALL Ke QAR Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.0454 | — | |
| 0.0455 | 0.27% | |
| 0.0458 | 0.64% | |
| 0.0416 | -9.23% | |
| 0.0460 | 10.58% | |
| 0.0460 | -0.01% | |
| 0.0459 | -0.15% | |
| 0.0459 | -0.05% | |
| 0.0460 | 0.30% | |
| 0.0460 | -0.12% | |
| 0.0460 | 0.03% | |
| 0.0460 | 0.00% | |
| 0.0458 | -0.35% | |
| 0.0457 | -0.31% | |
| 0.0457 | 0.06% | |
| 0.0457 | -0.01% | |
| 0.0458 | 0.25% | |
| 0.0458 | -0.08% | |
| 0.0458 | 0.00% | |
| 0.0459 | 0.17% | |
| 0.0459 | 0.00% | |
| 0.0459 | 0.01% | |
| 0.0460 | 0.30% | |
| 0.0460 | -0.11% | |
| 0.0460 | 0.04% | |
| 0.0460 | 0.00% | |
| 0.0459 | -0.17% | |
| 0.0458 | -0.15% | |
| 0.0458 | -0.13% | |
| 0.0458 | -0.03% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Tentang mata uang
Tentang Albania Leke
Albania Leke (ALL) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Albania.
Albania Leke (ALL) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.