ALL Ke NPR Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 1.9118 | — | |
| 1.9167 | 0.26% | |
| 1.9296 | 0.67% | |
| 1.7510 | -9.25% | |
| 1.9361 | 10.57% | |
| 1.9369 | 0.04% | |
| 1.9342 | -0.14% | |
| 1.9258 | -0.44% | |
| 1.9324 | 0.35% | |
| 1.9326 | 0.01% | |
| 1.9319 | -0.04% | |
| 1.9342 | 0.12% | |
| 1.9261 | -0.42% | |
| 1.9127 | -0.69% | |
| 1.9098 | -0.16% | |
| 1.9075 | -0.12% | |
| 1.9051 | -0.12% | |
| 1.9031 | -0.11% | |
| 1.9030 | 0.00% | |
| 1.9067 | 0.19% | |
| 1.9071 | 0.02% | |
| 1.9130 | 0.31% | |
| 1.9244 | 0.60% | |
| 1.9306 | 0.32% | |
| 1.9327 | 0.11% | |
| 1.9322 | -0.03% | |
| 1.9302 | -0.10% | |
| 1.9275 | -0.14% | |
| 1.9318 | 0.22% | |
| 1.9318 | 0.00% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Tentang mata uang
Tentang Albania Leke
Albania Leke (ALL) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Albania.
Albania Leke (ALL) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.