AFN zu JMD Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 2.4236 | — | |
| 2.4251 | 0.06% | |
| 2.4260 | 0.04% | |
| 1.9761 | -18.55% | |
| 2.4320 | 23.07% | |
| 2.4255 | -0.27% | |
| 2.4365 | 0.45% | |
| 2.4351 | -0.06% | |
| 2.4314 | -0.15% | |
| 2.4373 | 0.25% | |
| 2.4401 | 0.12% | |
| 2.4465 | 0.26% | |
| 2.4356 | -0.44% | |
| 2.4446 | 0.37% | |
| 2.4283 | -0.67% | |
| 2.4330 | 0.19% | |
| 2.4347 | 0.07% | |
| 2.4403 | 0.23% | |
| 2.4496 | 0.38% | |
| 2.4316 | -0.73% | |
| 2.4426 | 0.45% | |
| 2.4443 | 0.07% | |
| 2.4471 | 0.12% | |
| 2.4369 | -0.42% | |
| 2.4453 | 0.34% | |
| 2.4524 | 0.29% | |
| 2.4417 | -0.43% | |
| 2.4497 | 0.32% | |
| 2.4399 | -0.40% | |
| 2.4417 | 0.07% |
Währungsführer
Alle AFN-Wechselkurse (63)
? 1.00 Afghanistan Afghanen (AFN) =
Über Währungen
Über Afghanistan Afghanen
Der Afghanistan Afghanen (AFN) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Afghanistan.
Der Afghanistan Afghanen (AFN) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.