AFN zu CLP Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 14.0081 | — | |
| 14.2081 | 1.43% | |
| 14.1573 | -0.36% | |
| 10.9451 | -22.69% | |
| 14.2852 | 30.52% | |
| 14.1337 | -1.06% | |
| 14.0690 | -0.46% | |
| 14.0347 | -0.24% | |
| 14.0144 | -0.14% | |
| 14.1612 | 1.05% | |
| 14.2699 | 0.77% | |
| 14.3050 | 0.25% | |
| 14.2600 | -0.31% | |
| 14.3530 | 0.65% | |
| 14.3485 | -0.03% | |
| 14.3922 | 0.30% | |
| 14.4024 | 0.07% | |
| 14.3806 | -0.15% | |
| 14.4312 | 0.35% | |
| 14.3445 | -0.60% | |
| 14.4030 | 0.41% | |
| 14.4215 | 0.13% | |
| 14.3109 | -0.77% | |
| 14.3108 | 0.00% | |
| 14.5244 | 1.49% | |
| 14.5653 | 0.28% | |
| 14.5282 | -0.25% | |
| 14.6108 | 0.57% | |
| 14.8029 | 1.31% | |
| 14.7833 | -0.13% |
Währungsführer
Alle AFN-Wechselkurse (63)
? 1.00 Afghanistan Afghanen (AFN) =
Über Währungen
Über Afghanistan Afghanen
Der Afghanistan Afghanen (AFN) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Afghanistan.
Der Afghanistan Afghanen (AFN) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.