AFN 至 EGP 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.7733 | — | |
| 0.7767 | 0.44% | |
| 0.7812 | 0.58% | |
| 0.6804 | -12.89% | |
| 0.7884 | 15.86% | |
| 0.7810 | -0.94% | |
| 0.7815 | 0.06% | |
| 0.7750 | -0.83% | |
| 0.7711 | -0.50% | |
| 0.7733 | 0.29% | |
| 0.7751 | 0.22% | |
| 0.7769 | 0.23% | |
| 0.7741 | -0.36% | |
| 0.7838 | 1.26% | |
| 0.7819 | -0.25% | |
| 0.7851 | 0.41% | |
| 0.7831 | -0.25% | |
| 0.7857 | 0.33% | |
| 0.7885 | 0.35% | |
| 0.7825 | -0.76% | |
| 0.7856 | 0.41% | |
| 0.7876 | 0.25% | |
| 0.7932 | 0.70% | |
| 0.7919 | -0.15% | |
| 0.7950 | 0.39% | |
| 0.7970 | 0.25% | |
| 0.7933 | -0.47% | |
| 0.8044 | 1.41% | |
| 0.8052 | 0.09% | |
| 0.8072 | 0.26% |
货币指南
全部AFN汇率 (63)
? 1.00 阿富汗阿富汗人 (AFN) =
关于货币
关于阿富汗阿富汗人
阿富汗阿富汗人(AFN)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Afghanistan。
阿富汗阿富汗人(AFN)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。