AFN 至 ALL 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 1.2268 | — | |
| 1.2250 | -0.15% | |
| 1.2191 | -0.49% | |
| 1.1701 | -4.01% | |
| 1.2260 | 4.77% | |
| 1.2151 | -0.89% | |
| 1.2188 | 0.31% | |
| 1.2186 | -0.02% | |
| 1.2134 | -0.43% | |
| 1.2180 | 0.38% | |
| 1.2203 | 0.19% | |
| 1.2232 | 0.24% | |
| 1.2206 | -0.21% | |
| 1.2272 | 0.54% | |
| 1.2221 | -0.42% | |
| 1.2231 | 0.09% | |
| 1.2206 | -0.20% | |
| 1.2256 | 0.41% | |
| 1.2299 | 0.35% | |
| 1.2196 | -0.83% | |
| 1.2239 | 0.35% | |
| 1.2244 | 0.04% | |
| 1.2251 | 0.06% | |
| 1.2213 | -0.31% | |
| 1.2253 | 0.32% | |
| 1.2286 | 0.27% | |
| 1.2241 | -0.37% | |
| 1.2325 | 0.68% | |
| 1.2296 | -0.23% | |
| 1.2302 | 0.05% |
货币指南
全部AFN汇率 (63)
? 1.00 阿富汗阿富汗人 (AFN) =
关于货币
关于阿富汗阿富汗人
阿富汗阿富汗人(AFN)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Afghanistan。
阿富汗阿富汗人(AFN)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。