USD兑PKR历史
PKR / 1 USD
最新储存换算: 1 USD = 276.817 PKR (最新储存换算,非每日 UTC 收盘)
该货币对还没有每日历史。
135 条可用观测,位于所请求的 365 天窗口。 UTC 2026-03-06 to 2026-10-03.
此期间仅有 1 条可用的储存观测。
- 最新
- 1 USD = 276.817 PKR UTC 2026-10-03
- 观测数
- 135
- 期间最高
- 280.248
- 期间最低
- 270.021
- 期间变化
- -2.893 此期间第一条到最后一条储存观测。
- 变化 %
- -1.03%
图表需要 JavaScript。下方表格为完整序列。
最新:1 USD = 276.817 PKR,于 2026-10-03。135 条观测。
| UTC 日期 | 1 USD = PKR |
|---|---|
| 2026-10-03 | 276.817 |
| 2026-10-02 | 277.100 |
| 2026-10-01 | 276.984 |
| 2026-09-30 | 276.877 |
| 2026-09-29 | 276.963 |
| 2026-09-28 | 276.910 |
| 2026-09-27 | 277.004 |
| 2026-09-26 | 276.956 |
| 2026-09-25 | 277.386 |
| 2026-09-24 | 276.971 |
| 2026-09-23 | 277.129 |
| 2026-09-22 | 277.426 |
| 2026-09-21 | 277.926 |
| 2026-09-20 | 278.631 |
| 2026-09-19 | 277.421 |
| 2026-09-18 | 277.281 |
| 2026-09-17 | 277.510 |
| 2026-09-16 | 277.721 |
| 2026-09-15 | 277.758 |
| 2026-09-14 | 277.590 |
| 2026-09-13 | 277.691 |
| 2026-09-12 | 277.717 |
| 2026-09-11 | 277.640 |
| 2026-09-10 | 277.281 |
| 2026-09-09 | 277.535 |
| 2026-09-08 | 277.661 |
| 2026-09-07 | 277.621 |
| 2026-09-06 | 277.545 |
| 2026-09-05 | 277.597 |
| 2026-09-04 | 277.364 |
| 2026-09-03 | 277.429 |
| 2026-09-02 | 277.866 |
| 2026-09-01 | 277.701 |
| 2026-08-31 | 277.820 |
| 2026-08-30 | 277.858 |
| 2026-08-29 | 277.911 |
| 2026-08-28 | 277.768 |
| 2026-08-27 | 277.657 |
| 2026-08-26 | 277.526 |
| 2026-08-25 | 277.775 |
| 2026-08-24 | 277.508 |
| 2026-08-23 | 276.305 |
| 2026-08-22 | 270.021 |
| 2026-08-21 | 277.756 |
| 2026-08-20 | 277.701 |
| 2026-08-19 | 277.746 |
| 2026-08-18 | 277.925 |
| 2026-08-17 | 277.654 |
| 2026-08-16 | 277.781 |
| 2026-08-15 | 277.739 |
| 2026-08-14 | 277.823 |
| 2026-08-13 | 277.865 |
| 2026-08-12 | 277.747 |
| 2026-08-11 | 277.579 |
| 2026-08-10 | 277.964 |
| 2026-08-09 | 277.758 |
| 2026-08-08 | 277.731 |
| 2026-08-07 | 277.828 |
| 2026-08-06 | 278.009 |
| 2026-08-05 | 278.060 |
| 2026-08-04 | 277.732 |
| 2026-08-03 | 277.749 |
| 2026-08-02 | 277.584 |
| 2026-08-01 | 277.679 |
| 2026-07-31 | 277.427 |
| 2026-07-30 | 277.912 |
| 2026-07-29 | 277.818 |
| 2026-07-28 | 277.859 |
| 2026-07-27 | 277.931 |
| 2026-07-26 | 277.692 |
| 2026-07-25 | 277.695 |
| 2026-07-24 | 277.827 |
| 2026-07-23 | 277.662 |
| 2026-07-22 | 278.003 |
| 2026-07-21 | 277.872 |
| 2026-07-20 | 278.167 |
| 2026-07-19 | 277.982 |
| 2026-07-18 | 278.013 |
| 2026-07-17 | 277.897 |
| 2026-07-16 | 278.160 |
| 2026-07-15 | 278.212 |
| 2026-07-14 | 278.199 |
| 2026-07-13 | 278.044 |
| 2026-07-12 | 278.173 |
| 2026-07-11 | 278.249 |
| 2026-07-10 | 277.942 |
| 2026-07-09 | 278.227 |
| 2026-07-08 | 278.218 |
| 2026-07-07 | 278.268 |
| 2026-07-06 | 277.745 |
| 2026-07-05 | 278.038 |
| 2026-07-04 | 278.061 |
| 2026-07-03 | 277.902 |
| 2026-07-02 | 278.012 |
| 2026-07-01 | 278.076 |
| 2026-06-30 | 278.009 |
| 2026-06-29 | 278.008 |
| 2026-06-28 | 278.159 |
| 2026-06-27 | 278.180 |
| 2026-06-26 | 278.260 |
| 2026-06-25 | 278.021 |
| 2026-06-24 | 278.497 |
| 2026-06-23 | 278.290 |
| 2026-06-22 | 280.248 |
| 2026-06-21 | 280.248 |
| 2026-04-05 | 279.356 |
| 2026-04-04 | 279.278 |
| 2026-04-03 | 279.211 |
| 2026-04-02 | 278.986 |
| 2026-04-01 | 279.213 |
| 2026-03-31 | 279.385 |
| 2026-03-30 | 279.093 |
| 2026-03-29 | 279.711 |
| 2026-03-28 | 279.616 |
| 2026-03-27 | 279.675 |
| 2026-03-26 | 279.290 |
| 2026-03-25 | 279.294 |
| 2026-03-24 | 278.716 |
| 2026-03-23 | 278.713 |
| 2026-03-22 | 279.257 |
| 2026-03-21 | 279.149 |
| 2026-03-20 | 279.670 |
| 2026-03-19 | 279.418 |
| 2026-03-18 | 279.052 |
| 2026-03-17 | 279.425 |
| 2026-03-16 | 279.214 |
| 2026-03-15 | 279.405 |
| 2026-03-14 | 279.304 |
| 2026-03-13 | 279.521 |
| 2026-03-12 | 279.497 |
| 2026-03-11 | 279.765 |
| 2026-03-10 | 279.776 |
| 2026-03-09 | 279.644 |
| 2026-03-07 | 279.565 |
| 2026-03-06 | 279.710 |
历史数值来自储存的每日汇率观察(UTC 日期)。